產品時間:2024-08-06
視覺避障解決方案是現(xiàn)今行業(yè)內體積最小的工業(yè)RGB-D相機o產品提供完整的深度數(shù)據(jù)接口,廣泛適用于各種工業(yè)場景。搭配A算法,可實現(xiàn)托盤識別、定位,障礙物識別等功能,助力移動機器人應用。
支持I/O接口通訊;設置移動機器人3D空間避障區(qū)域;通過I/O接口與控制器通訊
多模態(tài)信息
結合RGB與深度多模態(tài)信息;可識別懸空、低矮等障礙物提升AGV/AMR安全性能
語義識別與智能決策
通過語義識別技術判斷人或障礙物類別;協(xié)助AGV做出更智能的決策;同時支持動態(tài)障礙物跟蹤,判斷潛在風險
自定義避障模式與區(qū)域
用戶可以自定義不同模式的避障區(qū)域以適應不同的車體、運行環(huán)境與需求
多AGV/AMR協(xié)同
支持多機同時工作,不受干擾
視覺避障解決方案技術參數(shù):
產品名稱 | S系列 | M3 | M4pro | V系列 |
傳感器型號 | LXPS-DS3203-E-79 | LXPS-DS3320-E-57 | LXPS-DS4423-E-79 | LXPS-DS3230/DS6120-U |
激光光源 | 940nm | 940nm | 940nm/850nm | 850nm |
分辨率 | 640×480 | 320×240 | 640×480 | / |
測量范圍 | 0.2-1.5m | 0.3-3m | 0.3-3m/0.3-6m | 1-6m/6-12m |
FOV | 90°×70° | 72°×55° | 90°×70° | 90°×70°/80°×60° |
幀率 | 20fps | 12fps | 15fps | 30fps |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45/IO/RS-232 | RJ45 | RJ45(1Gbps) | USB3.0/RJ45 |
硬件接口 | 12PIN接口 | 航插 | 航插 | 航插/網口 |
供電電壓 | DC24V2A | DC24V3A | DC24V3A | DC24V3A |
工作溫度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
防護等級 | IP44 | IP65 | IP54 | IP54 |
外形尺寸 | 70×26×28mm | 78×32×43.5mm | 95×80×41mm | 210×63×67mm |
應用范圍 | 避障、對接 | 避障、對接 | 避障、對接、堆疊 | 導航 |
視覺避障解決方案圖像輸出結果